2021年社会捐赠公示
来源:
|
作者:王密
|
发布时间: 2022-08-17
|
573 次浏览
|
分享到:
2021年社会捐赠合计金额15000元,感谢湖南天博古建筑园林工程有限公司和天心区政协南托委员会为广大残疾人员奉献爱心。所有的捐赠费用用于灭火器维修、制作教室壁柜、购买打印机以及社会实践活动等。
一、捐赠明细
时间 | 捐赠单位 | 捐赠金额 | 用途 |
2021年5月 | 湖南天博古建筑园林工程有限公司 | 5000元 | 非限定性 |
2021年9月 | 天心区政协南托委员会 | 10000元 | 非限定性 |
合计金额 | 15000元 |
|
二、捐赠资金使用明细
序号
| 支出时间 | 用途 | 金额 |
1 | 2021年6月 | 灭火器维修 | 651元 |
2 | 2021年8月 | 制作教室壁柜材料及人工费 | 10697元 |
3 | 2021年9月 | 购买打印机 | 1599元 |
4 | 2021年11月 | 社会实践活动包车费用 | 2053元 |
5
| 合计金额 |
| 15000元 |